Namizni tenis
1. krog
2. krog
3. krog
Rezultate vpisujemo po končani tekmi. Nato finale (1.–2.) in tekma za 3. mesto (3.–4.).
↓ po krožnem delu
| # | Krajevna skupnost | Z | P | +/− | Naprej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piran finale | 3 | 0 | +21 | finale |
| 2. | Lucija finale | 2 | 1 | +8 | finale |
| 3. | Portorož 3. mesto | 1 | 2 | −11 | 3. mesto |
| 4. | Sečovlje 3. mesto | 0 | 3 | −18 | 3. mesto |
↓ izločilni del
Lucija vs Piran
Zmagovalec = 1. mesto, poraženec = 2. mesto
0–2 (6–11, 5–11)
Portorož vs Sečovlje
Zmagovalec = bron
2–0 (11–8, 11–6)
| Mesto | Krajevna skupnost | Točke za skupno |
|---|---|---|
| 1. | Piran | 4 |
| 2. | Lucija | 3 |
| 3. | Portorož | 2 |
| 4. | Sečovlje | 1 |
4 krajevne skupnosti · vsak z vsakim (6 tekem) + finale + 3. mesto. Točke za skupno lestvico: 1. = 4, 2. = 3, 3. = 2, 4. = 1.
Powered by Sistemix