Mali nogomet
Lucija, Portorož, Piran · zmaga 3, neodločeno 1 · nato finale
| # | KS | Z | N | P | GR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucija finale | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2. | Portorož finale | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3. | Piran | 0 | 0 | 2 | −9 | 0 |
Lucija vs Portorož
1–0
| Mesto | KS | Točke |
|---|---|---|
| 1. | Lucija | 3 |
| 2. | Portorož | 2 |
| 3. | Piran | 1 |
Powered by Sistemix