Šah
6 KS · 5 krogov · točke 6–1
| Mesto | KS | Ime | Rat | T | SB | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucija | Vidic, Miha | 2132 | 4,5 | 8,75 | 6 |
| 2. | Piran | Veber, Bojan | 2081 | 3,5 | 7,25 | 5 |
| 3. | Sečovlje | Bogdanovski, Zoran | 1759 | 3 | 4 | 4 |
| 4. | Portorož | Stevanovic, Jovan | 1598 | 2,5 | 3,25 | 3 |
| 5. | Zaledje | Mavric, Loris | 1749 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| 6. | Strunjan | Ploc, Albert | 1540 | 0 | 0 | 1 |
Powered by Sistemix